Maschienen Binderei Geräte

Schwarz-Weis Druck Gerät: Xerox 4590 EPS
Druck
| Maximaler Druck | 2400 x 2400 dpi |
| Maximaler Druckfläch | 325 x 475 mm |
| Druck | Schwarz |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druck Geschwindigkeit | 90 Blätte / Min. |
| RIP | DocuSP |
| Datenformat | Adobe PostScript Level 3, PDF, TIFF, ASCII, PPML, PCL |
Medien
| Gewicht | 52 - 253 g/m² |
| Grösse | 330 x 488 mm |
| Präsentation | bogig |
| Typen | jeder Oberfläche, Offset-Papier, mattes Papier, Hochglanzpapier, beschichtetes Papier, Transfer Materialien, bedrucktes Papier, Indigo Papier, Vinyl (weiß, transparent) - oder. Papier-Kleber. |

Farbdruck: CANON imagePRESS C7000VP
Druck
| Maximaler Druck | Realistisch 1200 dpi 256 Farben, Doppel-Laser Bildgebung |
| Maximaler Druckfläche | 330,2 x 487,7 mm |
| Druck | Vier-Farben-Druck (CMYK) |
| Druck Technologie | Laser |
| Druck Geschwindigkeit | 70 Blätte / Min. auf 300g/m2 Träger |
| RIP | EFI imagePRESS A3000 Print- Kontroller Server |
Medien
| Grammgewicht | 100 - 350 g/m² |
| Grösse | 323 x 482,7 mm |
| Praesentation | bogig |
| Typen | jeder Oberfläche, Offset-Papier, mattes Papier, Hochglanzpapier, beschichtetes Papier, Transfer Materialien, bedrucktes Papier, Indigo Papier, Vinyl (weiß, transparent) - oder. Papier-Kleber. |

Farbdruck: CANON imagePRESS C6000
Druck
| Maximaler Druck | Realistisch 1200 dpi 256 Farben, Doppel-Laser Bildgebung |
| Maximaler Druckfläche | 330,2 x 487,7 mm |
| Druck | Vier-Farben-Druck (CMYK) |
| Druck Technologie | Laser |
| Druck Geschwindigkeit | 60 Blätte / Min. auf 300g/m2 Träger |
| RIP | EFI imagePRESS A3000 Print- Kontroller Server |
Medien
| Grammgewicht | 100 - 350 g/m² |
| Grösse | 323 x 482,7 mm |
| Praesentation | bogig |
| Typen | jeder Oberfläche, Offset-Papier, mattes Papier, Hochglanzpapier, beschichtetes Papier, Transfer Materialien, bedrucktes Papier, Indigo Papier, Vinyl (weiß, transparent) - oder. Papier-Kleber. |

Farbe Druckgerät: Mutoh ValueJet 1614
Druck
| Maximaler Druck | Druck breite: 160 cm |
| Maximaler Duckfläche | 160 cm x Spule |
| Druck | 4 (CMYK) |
| Farbe | EcoSolvent Ultra |
| Drucktechnologie | Drop on demand Piezo |
| RIP | WASATCH SOFTRIP 6.0 - ? |
| Druck Geschwindigkeit | 18,2 m²/Stunde |
| Weitere Objekte | UV-Beständigkeit ohne Laminierung 3 Jahren! Milden Säuren und Laugen Widerstand |
Medien
| Grösse | 165 cm x Spule |
| Präsentation | Spule |
| Typen | Arten von Fotopapier oder Kunststoff. Selbstklebende Papier, backlight, PVC-Banner |
An dieser Stelle können Sie sich ID registrieren, hier können Sie Groß- Dateien der Cypress GmbH hochladen
Füllen Sie bitte die unteren Felder aus.
Wichtig! Die Identifikation kann nur Buchstaben und Zahlen in einer Länge von 5-10 Zeichen erfassen. Das Passwort wird an die E-Mail-Adresse geschickt. Die Identität hat eine Gültigkeit von 24 Stunden.